Informação adicional
| Peso | 270 kg |
|---|---|
| Dimensões | 169 × 102 × 226 cm |
| Indicação | Profissional |
| Área de Treino | Braços, Costas, Peito |
| Área Ocupada | 1, 73 m² |
| Garantia | 1 Ano |
| 1x de R$ 24.128,10 sem juros | R$ 24.128,10 |
|---|---|
| 2x de R$ 12.064,05 sem juros | R$ 24.128,10 |
| 3x de R$ 8.042,70 sem juros | R$ 24.128,10 |
| 4x de R$ 6.032,03 sem juros | R$ 24.128,12 |
| 5x de R$ 4.825,62 sem juros | R$ 24.128,10 |
| 6x de R$ 4.021,35 sem juros | R$ 24.128,10 |
| 7x de R$ 3.446,87 sem juros | R$ 24.128,09 |
| 8x de R$ 3.016,01 sem juros | R$ 24.128,08 |
| 9x de R$ 2.680,90 sem juros | R$ 24.128,10 |
| 10x de R$ 2.412,81 sem juros | R$ 24.128,10 |
| 11x de R$ 2.193,46 sem juros | R$ 24.128,06 |
| 12x de R$ 2.010,68 sem juros | R$ 24.128,16 |
| 13x de R$ 2.126,13 com juros | R$ 27.639,69 |
| 14x de R$ 1.993,03 com juros | R$ 27.902,42 |
| 15x de R$ 1.877,78 com juros | R$ 28.166,70 |
| 16x de R$ 1.777,04 com juros | R$ 28.432,64 |
| 17x de R$ 1.688,24 com juros | R$ 28.700,08 |
| 18x de R$ 1.609,39 com juros | R$ 28.969,02 |
| 19x de R$ 1.538,93 com juros | R$ 29.239,67 |
| 20x de R$ 1.475,60 com juros | R$ 29.512,00 |
| 21x de R$ 1.418,36 com juros | R$ 29.785,56 |
| Peso | 270 kg |
|---|---|
| Dimensões | 169 × 102 × 226 cm |
| Indicação | Profissional |
| Área de Treino | Braços, Costas, Peito |
| Área Ocupada | 1, 73 m² |
| Garantia | 1 Ano |
Assistência Barra Fixa e Paralela MD8723
Tenha acesso a recursos exclusivos e melhore sua experiência em nosso site.
Avaliações
Ainda não há avaliações