Informação adicional
| Peso | 190 kg |
|---|---|
| Dimensões | 149 × 94 × 164 cm |
| Indicação | Profissional |
| Área de Treino | Parte Interna da Coxa |
| Área Ocupada | 1, 41 m² |
| Garantia | 1 Ano |
| 1x de R$ 20.205,18 sem juros | R$ 20.205,18 |
|---|---|
| 2x de R$ 10.102,59 sem juros | R$ 20.205,18 |
| 3x de R$ 6.735,06 sem juros | R$ 20.205,18 |
| 4x de R$ 5.051,30 sem juros | R$ 20.205,20 |
| 5x de R$ 4.041,04 sem juros | R$ 20.205,20 |
| 6x de R$ 3.367,53 sem juros | R$ 20.205,18 |
| 7x de R$ 2.886,45 sem juros | R$ 20.205,15 |
| 8x de R$ 2.525,65 sem juros | R$ 20.205,20 |
| 9x de R$ 2.245,02 sem juros | R$ 20.205,18 |
| 10x de R$ 2.020,52 sem juros | R$ 20.205,20 |
| 11x de R$ 1.836,83 sem juros | R$ 20.205,13 |
| 12x de R$ 1.683,77 sem juros | R$ 20.205,24 |
| 13x de R$ 1.780,45 com juros | R$ 23.145,85 |
| 14x de R$ 1.668,99 com juros | R$ 23.365,86 |
| 15x de R$ 1.572,48 com juros | R$ 23.587,20 |
| 16x de R$ 1.488,11 com juros | R$ 23.809,76 |
| 17x de R$ 1.413,75 com juros | R$ 24.033,75 |
| 18x de R$ 1.347,73 com juros | R$ 24.259,14 |
| 19x de R$ 1.288,72 com juros | R$ 24.485,68 |
| 20x de R$ 1.235,68 com juros | R$ 24.713,60 |
| 21x de R$ 1.187,76 com juros | R$ 24.942,96 |
| Peso | 190 kg |
|---|---|
| Dimensões | 149 × 94 × 164 cm |
| Indicação | Profissional |
| Área de Treino | Parte Interna da Coxa |
| Área Ocupada | 1, 41 m² |
| Garantia | 1 Ano |
Adutora MD8709
Tenha acesso a recursos exclusivos e melhore sua experiência em nosso site.
Avaliações
Ainda não há avaliações